Search for "Cablevision du Nord de Quebec inc."
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.212.0.0 - 24.212.0.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.1.0 - 24.212.3.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.4.0 - 24.212.7.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.8.0 - 24.212.31.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.32.0 - 24.212.63.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.64.0 - 24.212.79.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.80.0 - 24.212.95.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0975, -77.8154 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
| 24.212.96.0 - 24.212.127.255 | Canada ISP | ORG | Quebec ISP | ORG | Val-d'Or ISP | ORG | 48.0976, -77.8162 | America/Toronto (UTC-4) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian