Search for "Crimean Internet Service"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 212.110.133.0 - 212.110.134.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 212.110.137.0 - 212.110.139.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 212.110.141.0 - 212.110.143.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 212.110.145.0 - 212.110.151.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 212.110.153.0 - 212.110.155.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 212.110.157.0 - 212.110.157.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 212.110.159.0 - 212.110.159.255 | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
| 2a01:5600:: - 2a01:5600:1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | Russia ISP | ORG | Crimea ISP | ORG | Simferopol' ISP | ORG | 44.9521, 34.1024 | Europe/Simferopol (UTC+3) ISP | ORG | 
| 2a01:5600:2:: - 2a01:5600:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | Ukraine ISP | ORG | Kyivs'ka Oblast ISP | ORG | Ukrainka ISP | ORG | 50.1531, 30.7435 | Europe/Kiev (UTC+2) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian