Search for "IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 187.48.51.0 - 187.48.51.15 | Brazil ISP | ORG | Espirito Santo ISP | ORG | Vitoria ISP | ORG | -20.3004, -40.3129 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 189.43.17.128 - 189.43.17.143 | Brazil ISP | ORG | Maranhão ISP | ORG | São Luís ISP | ORG | -2.53911, -44.2829 | America/Fortaleza (UTC-3) ISP | ORG | 
| 189.52.92.224 - 189.52.92.239 | Brazil ISP | ORG | Rio Grande Do Norte ISP | ORG | Natal ISP | ORG | -5.77926, -35.2009 | America/Fortaleza (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.157.64.112 - 200.157.64.119 | Brazil ISP | ORG | Espirito Santo ISP | ORG | Vitoria ISP | ORG | -20.3004, -40.3129 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.178.96.184 - 200.178.96.191 | Brazil ISP | ORG | Goias ISP | ORG | Goiânia ISP | ORG | -16.6869, -49.2648 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.182.153.248 - 200.182.153.255 | Brazil ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | São Paulo ISP | ORG | -23.5505, -46.6333 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.214.132.208 - 200.214.132.223 | Brazil ISP | ORG | Federal District ISP | ORG | Brasilia ISP | ORG | -15.7941, -47.8825 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 200.249.56.224 - 200.249.56.239 | Brazil ISP | ORG | Espirito Santo ISP | ORG | Vitoria ISP | ORG | -20.3004, -40.3129 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
| 201.39.174.88 - 201.39.174.95 | Brazil ISP | ORG | Espirito Santo ISP | ORG | Vitoria ISP | ORG | -20.3004, -40.3129 | America/Sao_Paulo (UTC-3) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian