Search for "CORTEC COMPACT MANIFOLD"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.53.222.224 - 12.53.222.239 | United States ISP | ORG | Texas ISP | ORG | Houston ISP | ORG | 29.728, -95.552 | America/Chicago (UTC-5) ISP | ORG | 
| 12.97.252.16 - 12.97.252.23 | United States ISP | ORG | Louisiana ISP | ORG | Lafayette ISP | ORG | 30.2285, -92.0034 | America/Chicago (UTC-5) ISP | ORG | 
| 12.97.255.112 - 12.97.255.127 | United States ISP | ORG | Louisiana ISP | ORG | Lafayette ISP | ORG | 30.2589, -92.0451 | America/Chicago (UTC-5) ISP | ORG | 
| 12.97.255.128 - 12.97.255.143 | United States ISP | ORG | Louisiana ISP | ORG | Lafayette ISP | ORG | 30.2589, -92.0451 | America/Chicago (UTC-5) ISP | ORG | 
| 12.131.93.120 - 12.131.93.127 | United States ISP | ORG | Oklahoma ISP | ORG | Shawnee ISP | ORG | 35.3884, -96.9424 | America/Chicago (UTC-5) ISP | ORG | 
| 12.177.197.24 - 12.177.197.31 | United States ISP | ORG | Oklahoma ISP | ORG | Shawnee ISP | ORG | 35.3477, -96.9336 | America/Chicago (UTC-5) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian