Search for "Gyotonganjeongongdan"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59.3.41.28 - 59.3.41.31 | South Korea ISP | ORG | Gwangju ISP | ORG | Gwangju (Docheon-dong) ISP | ORG | 35.2154, 126.822 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 59.15.2.184 - 59.15.2.191 | South Korea ISP | ORG | Seoul ISP | ORG | Seoul (Oryu-dong) ISP | ORG | 37.4927, 126.844 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 59.16.85.40 - 59.16.85.47 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Bucheon-si (Samjeong-dong) ISP | ORG | 37.5199, 126.768 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 59.19.137.144 - 59.19.137.159 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangnam-do ISP | ORG | Jinju-si (Munsan-eup) ISP | ORG | 35.1691, 128.164 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 59.23.42.0 - 59.23.42.255 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangbuk-do ISP | ORG | Gimcheon-si (Nam-myeon) ISP | ORG | 36.098, 128.243 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 59.24.176.36 - 59.24.176.39 | South Korea ISP | ORG | Gyeongsangbuk-do ISP | ORG | Sangju-si (Cheongni-myeon) ISP | ORG | 36.3235, 128.137 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 61.73.103.192 - 61.73.103.207 | South Korea ISP | ORG | Seoul ISP | ORG | Seoul (Sangam-dong) ISP | ORG | 37.5774, 126.884 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
| 61.79.141.172 - 61.79.141.175 | South Korea ISP | ORG | Gyeonggi-do ISP | ORG | Anyang-si (Gwanyang-dong) ISP | ORG | 37.4022, 126.959 | Asia/Seoul (UTC+9) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian