Search for "JEFFERSON COUNTY CABLE CO., INC."
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12.49.193.192 - 12.49.193.199 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Toronto ISP | ORG | 40.4986, -80.6403 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.51.27.0 - 12.51.27.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Empire ISP | ORG | 40.5076, -80.624 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.51.174.136 - 12.51.174.143 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Empire ISP | ORG | 40.5076, -80.624 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.68.94.0 - 12.68.94.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Empire ISP | ORG | 40.5076, -80.624 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.96.138.80 - 12.96.138.95 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Toronto ISP | ORG | 40.4766, -80.6176 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.96.139.0 - 12.96.139.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Empire ISP | ORG | 40.5076, -80.624 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.152.48.0 - 12.152.48.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Columbus ISP | ORG | 39.9612, -82.9988 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.152.57.0 - 12.152.57.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Knox ISP | ORG | 40.5054, -80.6418 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.163.208.0 - 12.163.208.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Knox ISP | ORG | 40.5054, -80.6418 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.165.5.0 - 12.165.5.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Knox ISP | ORG | 40.5054, -80.6418 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.169.124.16 - 12.169.124.31 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Knox ISP | ORG | 40.5054, -80.6418 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
| 12.238.177.0 - 12.238.177.255 | United States ISP | ORG | Ohio ISP | ORG | Toronto ISP | ORG | 40.4642, -80.601 | America/New_York (UTC-4) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian