Search for "JSC Rostelecom Client (city Novosibirsk)"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94.25.61.124 - 94.25.61.127 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.65.12 - 94.25.65.15 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.67.160 - 94.25.67.175 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.67.200 - 94.25.67.207 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.70.84 - 94.25.70.87 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.85.12 - 94.25.85.15 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.90.64 - 94.25.90.67 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 94.25.94.64 - 94.25.94.127 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
| 95.167.6.204 - 95.167.6.215 | Russia ISP | ORG | Novosibirskaya Oblast ISP | ORG | Novosibirsk ISP | ORG | 55.0301, 82.9199 | Asia/Novosibirsk (UTC+7) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian