Search for "SBS Cumbria Ltd"
            
            | IP Pool | Country | State / Region | City | Coordinates | Timezone | 
|---|---|---|---|---|---|
| 62.49.35.148 - 62.49.35.151 | Great Britain ISP | ORG | Dumfries and Galloway ISP | ORG | Stranraer ISP | ORG | 54.8972, -5.01402 | Europe/London (UTC0) ISP | ORG | 
| 62.49.46.80 - 62.49.46.83 | Great Britain ISP | ORG | Cumbria ISP | ORG | Kendal ISP | ORG | 54.32, -2.73822 | Europe/London (UTC0) ISP | ORG | 
| 62.49.74.84 - 62.49.74.87 | Great Britain ISP | ORG | Cumbria ISP | ORG | Kendal ISP | ORG | 54.32, -2.73822 | Europe/London (UTC0) ISP | ORG | 
| 62.49.74.224 - 62.49.74.231 | Great Britain ISP | ORG | Cumbria ISP | ORG | Workington ISP | ORG | 54.6397, -3.56062 | Europe/London (UTC0) ISP | ORG | 
| 62.49.111.104 - 62.49.111.107 | Great Britain ISP | ORG | Scottish Borders ISP | ORG | Galashiels ISP | ORG | 55.621, -2.81809 | Europe/London (UTC0) ISP | ORG | 
| 62.49.175.208 - 62.49.175.211 | Great Britain ISP | ORG | Cumbria ISP | ORG | Carlisle ISP | ORG | 54.8837, -2.91272 | Europe/London (UTC0) ISP | ORG | 
 
  Russian
 Russian